اخبار بازار در هفته ای که گذشت
نیل آهن
- تخصیص ارز مشروط شد/ اولویتبندی جدید کالاها در راه است(25 آذر)
- مطالبه از رئیس جمهور برای ابطال مصوبه واردات بدون انتقال ارز(25آذر)
- رشد 41 درصدی حجم صادرات زنجیره فولاد در هشت ماهه امسال(25آذر)
- افزایش صادرات فولاد چین؛ افت صادرات آلومینیوم(23آذر)
- بانک مرکزی: تأمین ارز واردات از 40 میلیارد دلار عبور کرد (20 آذر)
- جزئیات اقدامات دولت در بازار ارز از زبان یک صادرکننده/عرضه 41 میلیون درهم در تالار دوم؛ تقاضا 20 میلیون درهم بود(20آذر)
دریافت سیگنالهای خرید و فروش در کانال تلگرامی ما
دسته بندی های محصولات
جدول قیمتهای محصولات
| محصول | عیار | قطر | کارخانه | طول | محل بارگیری | قیمت (تومان) | ابعاد | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14فولاد آتیه خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | - | 39,410تومان |
|
| میلگرد 32 بافق | - | - | - | - | - | 32000 | - | 40,860تومان |
|
| میلگرد 30 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 0تومان |
|
| میلگرد 28 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 40,590تومان |
|
| میلگرد 26 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 40,590تومان |
|
| میلگرد 24 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 40,590تومان |
|
| میلگرد 22 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 40,590تومان |
|
| میلگرد 20 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 40,590تومان |
|
| میلگرد 18 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 40,590تومان |
|
| میلگرد 16 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 40,860تومان |
|
| میلگرد 14 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 40,860تومان |
|
| میلگرد 12 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 42,140تومان |
|
| میلگرد 10 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 42,410تومان |
|
| میلگرد 8 بافق | - | - | - | - | - | - | - | 43,320تومان |
|
| میلگرد 20 ابرکوه یزد | - | 20 | ابرکوه یزد | - | - | 36818 | - | 39,590تومان |
|
| میلگرد 18 ابرکوه یزد | - | - | - | - | - | - | - | 39,590تومان |
|
| میلگرد 16 ابرکوه یزد | - | - | - | - | - | - | - | 39,680تومان |
|
| میلگرد 14 ابرکوه یزد | - | - | - | - | - | - | - | 39,680تومان |
|
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 35,600تومان |
|
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 35,600تومان |
|
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 36,700تومان |
|
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 36,900تومان |
|
| میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان | - | - | - | - | - | - | - | 39,410تومان |
|
| میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان | - | - | - | - | - | - | - | 39,410تومان |
|
| میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان | - | - | - | - | - | - | - | 39,500تومان |
|
| میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان | - | - | - | - | - | - | - | 39,500تومان |
|
| میلگرد 28 فولاد آتیه خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | - | 39,410تومان |
|
| میلگرد 25 فولاد آتیه خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | - | 40,320تومان |
|
| میلگرد 20 گروه ملی فولاد ایران | - | - | - | - | - | - | - | 39,140تومان |
|
| میلگرد 20 فولاد خراسان | - | - | - | - | - | - | - | 40,140تومان |
|
| میلگرد 18 فولاد خراسان | - | - | - | - | - | - | - | 40,140تومان |
|
| میلگرد 16 فولاد خراسان | - | - | - | - | - | - | - | 40,140تومان |
|
| میلگرد 14 فولاد خراسان | - | - | - | - | - | - | - | 40,140تومان |
|
| میلگرد 20 فولاد کاوه اروند | - | - | - | - | - | - | - | 37,300تومان |
|
| میلگرد 18 فولاد کاوه اروند | - | - | - | - | - | - | - | 0تومان |
|
| میلگرد 16 فولاد کاوه اروند | - | - | - | - | - | - | - | 37,300تومان |
|
| میلگرد 14 فولاد کاوه اروند | - | - | - | - | - | - | - | 37,300تومان |
|
| محصول | عیار | قطر | کارخانه | طول | محل بارگیری | قیمت (تومان) | ابعاد | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آهن اسفنجی جهان فولاد سیرجان | - | - | جهان فولاد سیرجان | - | درب کارخانه | - | - | 165,000تومان |
|
| آهن اسفنجی بافت | - | - | احیا استیل فولاد بافت | - | درب کارخانه | - | - | 163,795تومان |
|
| آهن اسفنجی شادگان | - | - | صنعت فولاد شادگان | - | درب کارخانه | - | - | 166,605تومان |
|
| آهن اسفنجی بافق | - | - | معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | - | درب کارخانه | - | - | 154,146تومان |
|
| آهن اسفنجی غدیر نی ریز | - | - | فولاد غدیر نی ریز | - | درب کارخانه | - | - | 164,814تومان |
|
| آهن اسفنجی غدیر ایرانیان | - | - | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | - | درب کارخانه | - | - | 170,561تومان |
|
| آهن اسفنجی سبزوار | - | - | پارس فولاد سبزوار | - | درب کارخانه | - | - | 170,561تومان |
|
| آهن اسفنجی گل گهر | - | - | توسعه آهن و فولاد گل گهر | - | درب کارخانه | - | - | 169,665تومان |
|
| محصول | عیار | قطر | کارخانه | طول | محل بارگیری | قیمت (تومان) | ابعاد | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 28 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 123,230تومان |
|
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 136,860تومان |
|
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 100,500تومان |
|
| تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 100,500تومان |
|
| تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 118,680تومان |
|
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 123,230تومان |
|
| تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 109,590تومان |
|
| محصول | عیار | قطر | کارخانه | طول | محل بارگیری | قیمت (تومان) | ابعاد | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش فولادی بریس | - | - | شرکت ذوب بریس | 12 متری | درب کارخانه | - | 5sp/125*125 | 305,703تومان |
|
| شمش فولادی ارفع | - | - | آهن و فولاد ارفع | 12 متری | درب کارخانه | - | 5sp/150*150 | 305,703تومان |
|
| شمش فولادی خراسان | - | - | مجتمع فولاد خراسان | 12 متری | درب کارخانه | - | 5sp/150*150 | 288,254تومان |
|
| شمش فولادی ذوب آهن | - | - | ذوب آهن اصفهان | 12 متری | درب کارخانه | - | 5sp/150*150 | 289,132تومان |
|
| شمش فولادی خوزستان | - | - | فولاد خوزستان | 12 متری | درب کارخانه | - | 5sp/150*150 | 304,480تومان |
|
| شمش فولادی زرند | - | - | فولاد زرند ایرانیان | 12 متری | درب کارخانه | - | 3sp/150*150 | 305,703تومان |
|
| شمش فولادی جهان فولاد سیرجان | - | - | جهان فولاد سیرجان | 12 متری | درب کارخانه | - | 5sp/150*150 | 305,700تومان |
|
| شمش فولادی جهان فولاد سیرجان | - | - | جهان فولاد سیرجان | 12 متری | درب کارخانه | - | 3sp/150*150 | 305,700تومان |
|
| شمش فولادی کاوه | - | - | فولاد کاوه جنوب کیش | 12 متری | درب کارخانه | - | 5sp/150*150 | 305,703تومان |
|
| شمش فولادی سیرجان ایرانیان | - | - | فولاد سیرجان ایرانیان | 12 متری | درب کارخانه | - | 5sp/150*150 | 299,600تومان |
|
| شمش فولادی سیرجان ایرانیان | - | - | فولاد سیرجان ایرانیان | 12 متری | درب کارخانه | - | 3sp/150*150 | 299,600تومان |
|
| شمش فولادی جم | - | - | تولیدی فولاد سازان جم | - | درب کارخانه | - | 5sp/125*125 | 305,703تومان |
|
| محصول | عیار | قطر | کارخانه | طول | محل بارگیری | قیمت (تومان) | ابعاد | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گندله سنگ آهن بوتیا | - | - | فولاد بوتیای ایرانیان | - | درب کارخانه | - | - | 6,850تومان |
|
| گندله سنگ آهن بافق | 66 درصد | - | سنگ آهن مرکزی(بافق) | - | درب کارخانه | - | - | 6,399تومان |
|
| گندله سنگ آهن چادر ملو | 66 درصد | - | چادر ملو | - | درب کارخانه | - | - | 6,943تومان |
|
| گندله سنگ آهن گل گهر | 66 درصد | - | گل گهر | - | درب کارخانه | - | - | 7,445تومان |
|
| محصول | عیار | قطر | کارخانه | طول | محل بارگیری | قیمت (تومان) | ابعاد | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیلیکون استیلM800-50A | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ورق سیلیکون استیلM600-50A | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ورق سیلیکون استیلM470-50A | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ورق سیلیکون استیلM400-50A | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ورق سیلیکون استیلM330-50A | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ورق سیلیکون استیلM270-50A | - | - | - | - | - | - | - |
|
فرصتهای طلایی خرید و فروش آهن را از دست ندهید!
عضویت در کانال سیگنال خرید و فروش آهن – تحلیلهای لحظهای و پیشنهادات دقیق!
تحلیل و سیگنال خرید و فروش
راهنمای تصمیمگیری بهتر
قیمت پایینتر
رقابتیترین نرخ در بازار آهن
فروش اعتباری
خرید آسان با شرایط پرداخت منعطف
10% مالیات کمتر
کاهش هزینهها با شرایط فروش ویژه